Jährlich werden vom Arbeitskreis Greifvogelhorste im Bereich des Messtischblattes 4311 kartiert und der Bruterfolg zahlenmäßig erfasst.
Die Zählung der Turmfalken ist ein Nebenergebnis der Überprüfung der Schleiereulen-Kästen, es werden also im allgemeinen nur die Turmfalkenpaare erfasst, die in Turmfalkenkästen auf den Höfen oder in den Schleiereulenkästen entdeckt werden.
Die Bestände des Wanderfalken auf unserem Gebiet werden nicht von uns selbst kontrolliert, sondern vom Arbeitskreis Wanderfalkenschutz, aber wir erhalten die Ergebnisse.
Foto 1: Mäusebussard, Foto 2: Sperber, Foto 3: Roter Milan, Foto 4: Schwarzer Milan
Foto 5: Wespenbussard, Foto 6: Turmfalke, Foto 7: Baumfalke, Foto 8: Habichtpaar
Foto 9: Wanderfalke, Foto 10: Rohrweihe (Männchen)
Bilder 1 - 10: H. Knüwer
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Paare | Jungvögel |
---|---|---|---|
Habicht | 8 | 5 | 9 |
Sperber | 8 | 1 | 3 |
Mäusebussard | 24 | 22 | 33 |
Wespenbussard | 1 | 1 | 0 |
Rotmilan | 3 | 2 | 3 |
Baumfalke | 4 | 3 | 5 |
Turmfalke |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Paare | Jungvögel |
---|---|---|---|
Habicht | 7 | 5 | 8 |
Sperber | 7 | 4 | 8 |
Mäusebussard | 23 | 19 | 24 |
Wespenbussard | 2 | 0 | 0 |
Rotmilan | 3 | 1 | 0 |
Baumfalke | 6 | 3 | 3 |
Turmfalke |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Paare | Jungvögel |
---|---|---|---|
Habicht | 7 | 7 | 11 |
Sperber | 4 | 2 | 3 |
Mäusebussard | 24 | 23 | 30 |
Wespenbussard | 1 | 1 | 1 |
Rotmilan | 2 | 0 | 0 |
Baumfalke | 5 | 5 | 8 |
Turmfalke | 9 | 13 und 12 Eier |
Greifvögel 2020
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Paare | Jungvögel |
---|---|---|---|
Habicht | 9 | 6 | 11 |
Sperber | 5 | 3 | 4 |
Mäusebussard | 20 | 16 | 19 |
Wespenbussard | 1 | 0 | 0 |
Rotmilan | 2 | 0 | 0 |
Baumfalke | 4 | 2 | 3 |
Turmfalke | 9 | 10 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Revierpaare | erfolgreich | ausgeflogene Junge/Eier |
---|---|---|---|---|
Habicht | 7 | 3 | 3 | 5 |
Sperber | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mäusebussard | 24 | 21 | 21 | 35 |
Wespenbussard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rohrweihe | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baumfalke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turmfalke | - | 9 | 3 | 10 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Paare | ausgeflogene Junge/Eier |
---|---|---|---|
Habicht | 6 | 5 | 5 |
Sperber | 1 | 1 | 1 |
Mäusebussard | 19 | 16 | 23 |
Wespenbussard | 1 | 0 | 0 |
Rotmilan | 3 | 3 | 1 |
Rohrweihe | 0 | 0 | 0 |
Baumfalke | 0 | 0 | 0 |
Turmfalke | - | 13 | 34/14 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Revierpaare | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 7 | 5 | 9 |
Sperber | 7 | 1 | 3 |
Mäusebussard | 31 | 23 | 37 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 3 | 2 | 2 |
Rohrweihe | 1 | 1 | 2 |
Baumfalke | 4 | 3 | 5 |
Turmfalke | 8 | 8 | 21 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrollierte Revierpaare | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 9 | 7 | 11 |
Sperber | 2 | 0 | 0 |
Mäusebussard | 23 | 18 | 27 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rormilan | 0 | 0 | 0 |
Rohrweihe | 0 | 0 | 0 |
Baumfalke | 1 | 0 | 0 |
Turmfalke | - | keine Kontrolle | - |
Art | bekannte Revierpaare | kontrolliert | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 5 | 4 | 10 |
Sperber | 0 | 0 | 0 |
Mäusebussard | 18 | 15 | 13 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 0 | 0 | 0 |
Rohrweihe | 0 | 0 | 0 |
Baumfalke | 5 | 1 | 0 |
Turmfalke | nicht kontrolliert |
Art | bekannte Revierpaare | kontrolliert | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 5 | 4 | 8 |
Sperber | 1 | 1 | 0 |
Mäusebussard | 18 | 11 | 17 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 0 | 0 | 0 |
Rohrweihe | 1 | 1 | 0 |
Baumfalke | 4 | 3 | 5 |
Turmfalke | 35 | 35 | 98 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrolliert | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 5 | 4 | 8 |
Sperber | 1 | 1 | 0 |
Mäusebussard | 18 | 11 | 17 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 0 | 0 | 0 |
Rohrweihe | 1 | 1 | 0 |
Baumfalke | 4 | 3 | 5 |
Turmfalke | 26 | 18 | 70 |
Art | bekannte Revierpaare | kontrolliert | ausgeflogene Junge |
---|---|---|---|
Habicht | 4 | 4 | 10 |
Sperber | 5 | 1 | 4 |
Mäusebussard | 17 | 15 | 26 |
Wespenbussard | 0 | 0 | 0 |
Rotmilan | 0 | 0 | 0 |
Rohrweihe | 2 | 1 | 2 |
Baumfalke | 4 | 1 | 2 |
Turmfalke | ~30 | 23 | 103 |
Wanderfalken in Lünen
Im Oktober 1996 wurde auf Initiative von Horst Napierski ein von ihm gebauter Brutkasten für Wanderfalken am Kamin der STEAG angebracht, im Jahr 2011 an der Kirche St. Marien. Nach Stilllegung der STEAG wurde der Brutkasten abgebaut und Ende 2020 am Kraftwerk Trianel ein neuer angebracht.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
STEAG 0 0 4 4 4 4 2 3 2 1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STEAG 4 4 1 3 3 - - - 3 -
Kirche St. Marien x x 3 1 3 4
2017 2018 2019 2020 2021
STEAG 2 3 2 3 abgebaut
Kirche St. Marien 4 4 4 - 4
Trianel 2
x: vom Turmfalken besetzt
Wanderfalken 2020 in Nordrhein-Westfalen
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz brüteten im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen 255 Wanderfalkenbrutpaare. Sie zogen 446 Jungvögel auf. Von den 255 Brutpaaren begannen 229 mit der Brut. Davon waren 172 Brutpaare erfolgreich.
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz brüteten im Jahr 2019 in Nordrhein -Westfalen 237 Wanderfalkenpaare. Sie zogen insgesamt 441 Jungvögel auf.
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz brüteten im Jahr 2018 in Nordrhein -Westfalen 231 Wanderfalkenpaare. Sie zogen insgesamt 403 Jungvögel auf. Von den 231Paaren begannen 202 mit der Brut. Davon waren 157 Brutpaare erfolgreich. Von den 403 Jungfalken konnten 285 beringt werden.
Neuer Text
Neuer Text
Neuer Text